Performance Plan

SL REMISE NAME DIRECT BUSINESS TEAMBUSINESS MONTHLY INCOME REWARD
1 Remiser Rs.250,000.00 Rs. 1,000,000.00 Rs. 500.00
2 Senior Remiser Rs.500,000.00 Rs. 2,500,000.00 Rs. 1,000.00
3 Executive Remiser Rs.750,000.00 Rs. 5,000,000.00 Rs. 2,500.00 Bike
4 Senior Executive Remiser Rs.1,000,000.00 Rs. 10,000,000.00 Rs. 5,000.00 Bullet
5 Business Development Remiser Rs.2,500,000.00 Rs. 100,000,000.00 Rs. 10,000.00 Car
6 Senior BDR Rs.3,500,000.00 Rs. 250,000,000.00 Rs. 25,000.00 TOYATA HYRYDER
7 Senior Executive BDR Rs.5,000,000.00 Rs. 500,000,000.00 Rs. 50,000.00 FORTUNER
8 Zonal BDR Rs.10,000,000.00 Rs. 1,000,000,000.00 Rs. 100,000.00 BMW
Trading Education